Лавсан ELLAVSAN 2/0(3), нерассасывающаяся
Классическая полиэфирная плетёная нить без покрытия — высокая прочность узла, десятилетия применения в отечественной хирургии.
Клиническое применение: Общая хирургия, ортопедия, кардиохирургия — где предпочтителен традиционный шовный материал.
Толщина USP 2/0 (metric 3): Фасции, апоневроз, общая хирургия
Все варианты
| Артикул | Длина нити | Тип острия | Кривизна | Длина иглы | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST282 | 10 м | — | — | — | 215,36 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST273 | 150 см | — | — | — | 167,56 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST283 | 20 м | — | — | — | 302,99 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST271 | 45 см | — | — | — | 193,10 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST222 | 45 см | RRКолющаяАтравматичный прокол: игла разделяет волокна ткани, не прорезая их. Колющая | DDКривизна 3/8 3/8 | 20 мм | 274,05 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST281 | 5 м | — | — | — | 171,52 ₽ / шт. | В наличии | |
| CS280 | 75 см | TRTRТроакарнаяТрёхгранная заточка для прохождения через плотные и труднодоступные ткани. Троакарная | HHКривизна 1/2 1/2 | 17 мм | 303,00 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST252 | 75 см | RTRTКолюще-режущая (таперкат)Комбинирует плавный прокол колющего тела с элементом резания на кончике. Колюще-режущая (таперкат) | HHКривизна 1/2 1/2 | 20 мм | 358,92 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST207 | 75 см | RRКолющаяАтравматичный прокол: игла разделяет волокна ткани, не прорезая их. Колющая | HHКривизна 1/2 1/2 | 25 мм | 212,87 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST209 | 75 см | RRКолющаяАтравматичный прокол: игла разделяет волокна ткани, не прорезая их. Колющая | HHКривизна 1/2 1/2 | 25 мм | 266,23 ₽ / шт. | В наличии | |
| CS251 | 75 см | REREКолющая с прямоугольным сечением телаПрямоугольное сечение тела повышает прочность на изгиб. Колющая с прямоугольным сечением тела | HHКривизна 1/2 1/2 | 26 мм | 273,00 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST235 | 75 см | QQОбратно-режущаяРежущая кромка снаружи дуги — снижает риск разрыва ткани при затягивании узла. Обратно-режущая | HHКривизна 1/2 1/2 | 30 мм | 248,54 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST212 | 75 см | RRКолющаяАтравматичный прокол: игла разделяет волокна ткани, не прорезая их. Колющая | HHКривизна 1/2 1/2 | 30 мм | 225,59 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST244 | 75 см | QQОбратно-режущаяРежущая кромка снаружи дуги — снижает риск разрыва ткани при затягивании узла. Обратно-режущая | DDКривизна 3/8 3/8 | 35 мм | 246,37 ₽ / шт. | В наличии | |
| ST233 | 90 см | QQОбратно-режущаяРежущая кромка снаружи дуги — снижает риск разрыва ткани при затягивании узла. Обратно-режущая | HHКривизна 1/2 1/2 | 25 мм | 335,25 ₽ / шт. | В наличии | |
| CS253 | 90 см | REREКолющая с прямоугольным сечением телаПрямоугольное сечение тела повышает прочность на изгиб. Колющая с прямоугольным сечением тела | HHКривизна 1/2 1/2 | 26 мм | 273,00 ₽ / шт. | В наличии |
Нужна помощь с заказом? Звоните: +7 (901) 405-37-15
Оплата
Доставка
Частые вопросы
Добавьте нужные варианты нити в корзину и оформите заказ на сайте. Для крупного опта, заказа по счёту или КП напишите нам через форму «Связаться» или по email: мы оформим всё в течение одного рабочего дня.
Минимальный заказ составляет 1 упаковку (одна коробка с артикулом). Оптовые скидки рассчитываются индивидуально, уточните при оформлении заказа.
При оформлении заказа выберите способ оплаты «Банковский перевод». Мы выставим счёт с учётом дополнительной скидки 1,5% от суммы заказа. Скидка актуальна для физических лиц, ИП и организаций.
Да. Все шовные материалы ЭЛЕМААР имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и декларации о соответствии ГОСТ. Документы предоставляем по запросу и пришлём скан в течение рабочего дня.
Срок годности составляет 5 лет с даты изготовления. Хранить при температуре 15–30 °C, влажности не более 75%, без прямого солнечного света. Дата производства и срок годности указаны на первичной и вторичной упаковке каждой нити.
Да, доставляем по всей России транспортной компанией «Деловые Линии» — до адреса или до пункта выдачи. Также доступен самовывоз со склада в Москве. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа по весу и адресу; ориентировочные сроки — 2–7 рабочих дней в зависимости от региона.