Каталог шовных материалов ELEMAAR
Классификация шовного материала по толщине
Соответствие условных номеров нити (USP), метрического размера (EP) и фактического диаметра. Строки 6/0, 5/0 и 4/0 являются основными толщинами для стоматологической хирургии. Нажмите на заголовок столбца, чтобы отсортировать таблицу.
| Условный номер синтетических нитей, USP | Рассасывающиеся коллагеновые (кетгут), USP | Метрический размер (EP) | Диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| 12/0 | – | 0,01 | 0,001 – 0,009 |
| 11/0 | – | 0,1 | 0,010 – 0,019 |
| 10/0 | – | 0,2 | 0,020 – 0,029 |
| 9/0 | – | 0,3 | 0,030 – 0,039 |
| 8/0 | 9/0 | 0,4 | 0,040 – 0,049 |
| 7/0 | 8/0 | 0,5 | 0,050 – 0,069 |
| 6/0 | 7/0 | 0,7 | 0,070 – 0,099 |
| 5/0 | 6/0 | 1 | 0,100 – 0,149 |
| 4/0 | 5/0 | 1,5 | 0,150 – 0,199 |
| 3/0 | 4/0 | 2 | 0,200 – 0,249 |
| – | – | 2,5 | 0,250 – 0,299 |
| 2/0 | 3/0 | 3 | 0,300 – 0,349 |
| 0 | 2/0 | 3,5 | 0,350 – 0,399 |
| 1 | 0 | 4 | 0,400 – 0,499 |
| 2 | 1 | 5 | 0,500 – 0,599 |
| 3-4 | 2 | 6 | 0,600 – 0,699 |
| 5 | 3 | 7 | 0,700 – 0,799 |
| 6 | 4 | 8 | 0,800 – 0,899 |
| 7 | – | 9 | 0,900 – 0,999 |
| 8 | – | 10 | 1,000 – 1,099 |
| 9 | – | 11 | 1,100 – 1,199 |
| 10 | – | 12 | 1,200 – 1,299 |
Толщина нити и область применения
Ориентировочное соответствие условного номера нити (USP) хирургическим специальностям. Чем тоньше нить, тем меньше номер справа (2/0 … 12/0). Значения справочные — окончательный выбор за оперирующим хирургом.
Расшифровка этикетки
Каждая упаковка ELEMAAR содержит полную информацию о шовном материале.